Marca: | Lenovo |
SKU: | 1_21MV0020IX |
EAN: | 0198153217557 |
MPN: | 21MV0020IX |
ThinkBook 14 Gen 7 (14" Intel)
Per le aziende, ovunque. Potenza, efficienza e performance
Laptop da 14" per PMI con processori Intel® Core™ Ultra
Funzionalità smart IA per collaborazioni online e connettività
Tempo di risposta rapido, attivazione istantanea e batteria a lunga durata con Intel Evo™ Edition. Elegante, resistente e portatile per lavorare ovunque e in qualsiasi momento. Ideale per gestire attività complesse di dati come calcoli e modelli finanziari.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MODELLO, CONSULTARE IL TAB ''APPROFONDIMENTO MARKETING''
Audio | |
Microfono Integrato | Si |
RAM | |
Tecnologia della RAM | DDR5 |
Banchi RAM Totali | 2 |
Banchi RAM Liberi | 1 |
Frequenza | 4800 MHz |
RAM | 16 GB |
RAM Massima | 64 GB |
Connessioni | |
Porta Thunderbolt | No |
Connessione di rete mobile | Non Presente |
Altre Connessioni | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x SD card reader |
Bluetooth | Si |
Porte VGA | No |
Porte HDMI | Si |
Ethernet | 100/1000M |
Generale | |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Colore Primario | Grigio |
Processore | |
Tecnologia del processore | AMD Ryzen 7 |
Produttore del processore | AMD |
Modello del processore | Ryzen 7 7730U |
Frequenza del processore | 3,2 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Grafica | |
Modello della scheda grafica | Radeon 680M |
Produttore della scheda grafica | AMD |
Grafica Integrata | Si |
Memoria Dedicata | 0 mb |
Monitor | |
Superficie display | Opaco |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzione (Sigla) | WUXGA (1920x1200) |
Display | 14 '' |
Luminosità | 300 cd/m2 |
Unità Ottiche | |
Tipologia unità installata | N |
Memoria di Massa | |
Numero Dischi | 1 |
Interfaccia Supporto 1 | PCI Express 4.0 |
Tipo Supporto 1 | SSD |
Dimensione Dischi | 512 GB |
Batteria | |
Numero celle | 3 |
WebCam | |
Webcam integrata | Si |
Sistema Operativo & Software | |
S.O. | Windows 11 |
Versione S.O. | Professional |
Certificazioni | |
Altre Certificazioni | Green Certifications Other Certifications TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) Mil-Spec Test |
Soluzioni | |
Scuola Digitale | Generico |
PC Gaming | No |
Dimensioni e Peso | |
Altezza | 1,7 cm |
Larghezza | 31,35 cm |
Peso senza imballaggio | 1,38 kg |
Profondità | 22,4 cm |